| ID | 49901 |
|---|---|
| Name | Prismatic Shadow Bracers |
| Type | Clothing |
| Item Type | Armor |
| Code | ace49901-prismaticshadowbracers |
| Value | 1700 |
| Burden | 540 Burden Units |
| Links | Wiki |
No recipes that use this item
| # | Source | Target | Skill | Diff | Success | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glyph of Alteration | Pyreal Mote | None | 0 | Pyreal Glyph | |
| 2 | Prismatic Oil | Pyreal Glyph | None | 0 | Prismatic Glyph | |
| 3 | Prismatic Glyph | Enhanced Shadow Bracers | None | 0 | Prismatic Shadow Bracers |
| # | Source | Target | Skill | Diff | Success | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glyph of Alteration | Pyreal Mote | None | 0 | Pyreal Glyph | |
| 2 | Prismatic Oil | Pyreal Glyph | None | 0 | Prismatic Glyph | |
| 3 | Prismatic Glyph | Enhanced Shadow Bracers | None | 0 | Prismatic Shadow Bracers |
| # | Source | Target | Skill | Diff | Success | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glyph of Alteration | Pyreal Mote | None | 0 | Pyreal Glyph | |
| 2 | Prismatic Oil | Pyreal Glyph | None | 0 | Prismatic Glyph | |
| 3 | Prismatic Glyph | Enhanced Shadow Bracers | None | 0 | Prismatic Shadow Bracers |
| # | Source | Target | Skill | Diff | Success | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glyph of Alteration | Pyreal Mote | None | 0 | Pyreal Glyph | |
| 2 | Prismatic Oil | Pyreal Glyph | None | 0 | Prismatic Glyph | |
| 3 | Prismatic Glyph | Enhanced Shadow Bracers | None | 0 | Prismatic Shadow Bracers |
| # | Source | Target | Skill | Diff | Success | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glyph of Alteration | Pyreal Mote | None | 0 | Pyreal Glyph | |
| 2 | Prismatic Oil | Pyreal Glyph | None | 0 | Prismatic Glyph | |
| 3 | Prismatic Glyph | Enhanced Shadow Bracers | None | 0 | Prismatic Shadow Bracers |
| # | Source | Target | Skill | Diff | Success | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glyph of Alteration | Pyreal Mote | None | 0 | Pyreal Glyph | |
| 2 | Prismatic Oil | Pyreal Glyph | None | 0 | Prismatic Glyph | |
| 3 | Prismatic Glyph | Enhanced Shadow Bracers | None | 0 | Prismatic Shadow Bracers |
| # | Source | Target | Skill | Diff | Success | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glyph of Alteration | Pyreal Mote | None | 0 | Pyreal Glyph | |
| 2 | Prismatic Oil | Pyreal Glyph | None | 0 | Prismatic Glyph | |
| 3 | Prismatic Glyph | Enhanced Shadow Bracers | None | 0 | Prismatic Shadow Bracers |
| # | Source | Target | Skill | Diff | Success | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glyph of Alteration | Pyreal Mote | None | 0 | Pyreal Glyph | |
| 2 | Prismatic Oil | Pyreal Glyph | None | 0 | Prismatic Glyph | |
| 3 | Prismatic Glyph | Enhanced Shadow Bracers | None | 0 | Prismatic Shadow Bracers |
| # | Source | Target | Skill | Diff | Success | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glyph of Alteration | Pyreal Mote | None | 0 | Pyreal Glyph | |
| 2 | Prismatic Oil | Pyreal Glyph | None | 0 | Prismatic Glyph | |
| 3 | Prismatic Glyph | Enhanced Shadow Bracers | None | 0 | Prismatic Shadow Bracers |
| # | Source | Target | Skill | Diff | Success | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glyph of Alteration | Pyreal Mote | None | 0 | Pyreal Glyph | |
| 2 | Prismatic Oil | Pyreal Glyph | None | 0 | Prismatic Glyph | |
| 3 | Prismatic Glyph | Enhanced Shadow Bracers | None | 0 | Prismatic Shadow Bracers |
| # | Source | Target | Skill | Diff | Success | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glyph of Alteration | Pyreal Mote | None | 0 | Pyreal Glyph | |
| 2 | Prismatic Oil | Pyreal Glyph | None | 0 | Prismatic Glyph | |
| 3 | Prismatic Glyph | Enhanced Shadow Bracers | None | 0 | Prismatic Shadow Bracers |
| # | Source | Target | Skill | Diff | Success | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glyph of Alteration | Pyreal Mote | None | 0 | Pyreal Glyph | |
| 2 | Prismatic Oil | Pyreal Glyph | None | 0 | Prismatic Glyph | |
| 3 | Prismatic Glyph | Enhanced Shadow Bracers | None | 0 | Prismatic Shadow Bracers |
No creatures drop this item