| ID | 191 |
|---|---|
| Name | Cultist Priest |
| Creature Type | Human |
| Code | cultpriest |
| Level | 80 |
| Tier | 3 |
| XP | 30000 |
| Links | Wiki |
The creature's physical armor reduces your damage by this amount depending on the body part and damage type. The formula used here is ArmorMod * ResistModByType where ArmorMod = 66.67 / 66.67 + (BaseArmor * ArmorModVsType). For example, if you do 100 damage before mitigation, and damage reduction is 17%, then you will end up doing 17 damage. This doesn't include your attack weapon or damage and damage is reduced further if the creature is wielding a shield. A value over 100% means damage of that type is increased.
| Body Part | Base AL | Slash | Bludgeon | Pierce | Cold | Fire | Acid | Electric | Nether |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 270 | 22% | 18% | 20% | 38% | 38% | 20% | 29% | 20% |
| Chest | 260 | 22% | 19% | 20% | 39% | 39% | 20% | 30% | 20% |
| Abdomen | 260 | 22% | 19% | 20% | 39% | 39% | 20% | 30% | 20% |
| Upper Arm | 250 | 23% | 20% | 21% | 40% | 40% | 21% | 31% | 21% |
| Lower Arm | 250 | 23% | 20% | 21% | 40% | 40% | 21% | 31% | 21% |
| Hand | 250 | 23% | 20% | 21% | 40% | 40% | 21% | 31% | 21% |
| Upper Leg | 250 | 23% | 20% | 21% | 40% | 40% | 21% | 31% | 21% |
| Lower Leg | 250 | 23% | 20% | 21% | 40% | 40% | 21% | 31% | 21% |
| Foot | 250 | 23% | 20% | 21% | 40% | 40% | 21% | 31% | 21% |
| Base AL | Slash | Bludgeon | Pierce | Cold | Fire | Acid | Electric | Nether | |
| Average | 254 | 23% | 20% | 21% | 40% | 40% | 21% | 31% | 21% |
This is how much effective magical damage you will do against this monster after innate resistances. A higher value means you will do more relative damage. A missing value means the resistance value is missing from the ACE World database, and seems to default to 100%
| Slash | Bludgeon | Pierce | Cold | Fire | Acid | Electric | Nether |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Missing |
This shows how effective drains will be against the creature. A lower value means the drain has less effect on the creature, and thus on how much of that vital you receive.
| Drain Health | Drain Stamina | Drain Mana |
|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% |
| Strength | 210 | ||
|---|---|---|---|
| Endurance | 140 | ||
| Coordination | 210 | ||
| Quickness | 200 | ||
| Focus | 220 | ||
| Self | 220 | ||
| Health | 220 | Regen/sec | 0.4 |
| Stamina | 320 | Regen/sec | 1 |
| Mana | 320 | Regen/sec | 0.2 |
| Melee Defense | 377 |
|---|---|
| Missile Defense | 432 |
| Magic Defense | 263 |
| Run | 300 |
| Creature Enchantment | 235 |
| Life Magic | 235 |
| War Magic | 235 |
| Heavy Weapons | 360 |
| Light Weapons | 360 |
| Finesse Weapons | 357 |
This is the set of spells the creature has a chance to cast during each cast attempt.
| ID | Name | Probability | Links |
|---|---|---|---|
| 1326 | Imperil Other V | 2.1% | Wiki |
| 62 | Acid Stream V | 2.09% | Wiki |
| 84 | Flame Bolt V | 2.09% | Wiki |
| 90 | Force Bolt V | 2.09% | Wiki |
| 73 | Frost Bolt V | 2.09% | Wiki |
| 79 | Lightning Bolt V | 2.09% | Wiki |
| 96 | Whirling Blade V | 2.09% | Wiki |
| 68 | Shock Wave V | 2.08% | Wiki |
| 525 | Acid Vulnerability Other V | 2.04% | Wiki |
| 1052 | Bludgeoning Vulnerability Other V | 2.04% | Wiki |
| 1241 | Drain Health Other V | 2.04% | Wiki |
| 1175 | Harm Other V | 2.04% | Wiki |
| 1160 | Heal Self V | 2.04% | Wiki |
| 284 | Magic Yield Other V | 2.04% | Wiki |
| 233 | Vulnerability Other V | 2.04% | Wiki |
| 1311 | Armor Self V | 2% | Wiki |
If the creature is using body parts to attack, this is what they may use. If there is "wielded treasure" below then they may use those weapons to attack instead.
Note: If a creature does UNDEFINED damage, watch out! You have no protections against it.
| Body Part | Damage Type | Amount |
|---|---|---|
| Hand | Bludgeon | 0.5 - 2 |
| Foot | Bludgeon | 0.5 - 2 |
No special properties found
This is the probability that a creature will have these wielded items.
| ID | Name | Code | Probability | Damage Type | Damage | AL | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5309 | Greater Armor Piercing Arrow | arrowgreaterarmorpiercing | 100% | Pierce | 13.5 - 15 | Wiki | |
| 5308 | Greater Lightning Arrow | arrowgreaterelectric | 100% | Electric | 10.5 - 14 | Wiki | |
| 5307 | Greater Frost Arrow | arrowgreaterfrost | 100% | Cold | 10.5 - 14 | Wiki | |
| 9392 | Helm of the Crag | helmcrag | 100% | 240 | Wiki | ||
| 5314 | Greater Acid Quarrel | boltgreateracid | 100% | Acid | 12.35 - 19 | Wiki | |
| 5318 | Greater Armor Piercing Quarrel | boltgreaterarmorpiercing | 100% | Pierce | 15.75 - 21 | Wiki | |
| 5316 | Greater Lightning Quarrel | boltgreaterelectric | 100% | Electric | 12.35 - 19 | Wiki | |
| 22885 | Bandit Shield | shieldbanditnew | 100% | 150 | Wiki | ||
| 5306 | Greater Acid Arrow | arrowgreateracid | 100% | Acid | 10.5 - 14 | Wiki | |
| 5315 | Greater Frost Quarrel | boltgreaterfrost | 100% | Cold | 13 - 20 | Wiki | |
| 6047 | Amuli Leggings | leggingsamullian | 50% | 100 | Wiki | ||
| 6046 | Amuli Coat | coatamullian | 50% | 100 | Wiki | ||
| 6046 | Amuli Coat | coatamullian | 50% | 100 | Wiki | ||
| 57 | Platemail Gauntlets | gauntletsplatemail | 50% | Bludgeon | 0.75 - 3 | 150 | Wiki |
| 57 | Platemail Gauntlets | gauntletsplatemail | 50% | Bludgeon | 0.75 - 3 | 150 | Wiki |
| 6047 | Amuli Leggings | leggingsamullian | 50% | 100 | Wiki | ||
| 107 | Sollerets | sollerets | 50% | Bludgeon | 0.75 - 3 | 150 | Wiki |
| 107 | Sollerets | sollerets | 50% | Bludgeon | 0.75 - 3 | 150 | Wiki |
| 23669 | Dagger | daggerdrudgebandithigh | 10% | Slash/Pierce | 1.75 - 7 | Wiki | |
| 22783 | Khanjar | khanjarbandithigh | 9% | Slash/Pierce | 1.75 - 7 | Wiki | |
| 22780 | Jambiya | jambiyabandithigh | 9% | Slash/Pierce | 1.75 - 7 | Wiki | |
| 23734 | Yumi | yumimonsterhigh | 9% | Wiki | |||
| 23665 | Heavy Crossbow | crossbowheavyhigh | 9% | Wiki | |||
| 23665 | Heavy Crossbow | crossbowheavyhigh | 9% | Wiki | |||
| 23665 | Heavy Crossbow | crossbowheavyhigh | 9% | Wiki | |||
| 23734 | Yumi | yumimonsterhigh | 9% | Wiki | |||
| 23665 | Heavy Crossbow | crossbowheavyhigh | 9% | Wiki | |||
| 23734 | Yumi | yumimonsterhigh | 9% | Wiki | |||
| 23734 | Yumi | yumimonsterhigh | 9% | Wiki | |||
| 2598 | Baggy Pants | pantsbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2598 | Baggy Pants | pantsbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2598 | Baggy Pants | pantsbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2598 | Baggy Pants | pantsbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2597 | Flared Pants | pantsflared | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2597 | Flared Pants | pantsflared | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2597 | Flared Pants | pantsflared | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2597 | Flared Pants | pantsflared | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2597 | Flared Pants | pantsflared | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2597 | Flared Pants | pantsflared | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2597 | Flared Pants | pantsflared | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2597 | Flared Pants | pantsflared | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2597 | Flared Pants | pantsflared | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2598 | Baggy Pants | pantsbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2598 | Baggy Pants | pantsbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2598 | Baggy Pants | pantsbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2601 | Loose Pants | pantsloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2601 | Loose Pants | pantsloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2601 | Loose Pants | pantsloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2601 | Loose Pants | pantsloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2601 | Loose Pants | pantsloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2601 | Loose Pants | pantsloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2598 | Baggy Pants | pantsbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2598 | Baggy Pants | pantsbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2598 | Baggy Pants | pantsbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2598 | Baggy Pants | pantsbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2598 | Baggy Pants | pantsbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2598 | Baggy Pants | pantsbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2601 | Loose Pants | pantsloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2597 | Flared Pants | pantsflared | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 127 | Pants | pants | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2600 | Pantaloons | pantaloons | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2600 | Pantaloons | pantaloons | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2600 | Pantaloons | pantaloons | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2600 | Pantaloons | pantaloons | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2600 | Pantaloons | pantaloons | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2600 | Pantaloons | pantaloons | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2600 | Pantaloons | pantaloons | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2600 | Pantaloons | pantaloons | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2600 | Pantaloons | pantaloons | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2600 | Pantaloons | pantaloons | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2600 | Pantaloons | pantaloons | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2600 | Pantaloons | pantaloons | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 127 | Pants | pants | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 127 | Pants | pants | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2597 | Flared Pants | pantsflared | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2597 | Flared Pants | pantsflared | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2597 | Flared Pants | pantsflared | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 127 | Pants | pants | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 127 | Pants | pants | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 127 | Pants | pants | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 127 | Pants | pants | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 127 | Pants | pants | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 127 | Pants | pants | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 127 | Pants | pants | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 127 | Pants | pants | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 127 | Pants | pants | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 127 | Pants | pants | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2600 | Pantaloons | pantaloons | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 117 | Breeches | breeches | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2602 | Loose Breeches | breechesloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2602 | Loose Breeches | breechesloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2602 | Loose Breeches | breechesloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2602 | Loose Breeches | breechesloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2602 | Loose Breeches | breechesloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2602 | Loose Breeches | breechesloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2602 | Loose Breeches | breechesloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2602 | Loose Breeches | breechesloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2602 | Loose Breeches | breechesloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2602 | Loose Breeches | breechesloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2602 | Loose Breeches | breechesloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2603 | Baggy Breeches | breechesbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2602 | Loose Breeches | breechesloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2602 | Loose Breeches | breechesloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2604 | Wide Breeches | breecheswide | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2604 | Wide Breeches | breecheswide | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2604 | Wide Breeches | breecheswide | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2604 | Wide Breeches | breecheswide | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2604 | Wide Breeches | breecheswide | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2604 | Wide Breeches | breecheswide | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2604 | Wide Breeches | breecheswide | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2604 | Wide Breeches | breecheswide | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2604 | Wide Breeches | breecheswide | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2604 | Wide Breeches | breecheswide | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2604 | Wide Breeches | breecheswide | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2604 | Wide Breeches | breecheswide | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2604 | Wide Breeches | breecheswide | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2603 | Baggy Breeches | breechesbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2603 | Baggy Breeches | breechesbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2603 | Baggy Breeches | breechesbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 117 | Breeches | breeches | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 117 | Breeches | breeches | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 117 | Breeches | breeches | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 117 | Breeches | breeches | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 117 | Breeches | breeches | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 117 | Breeches | breeches | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 117 | Breeches | breeches | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2601 | Loose Pants | pantsloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2601 | Loose Pants | pantsloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2601 | Loose Pants | pantsloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2601 | Loose Pants | pantsloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2601 | Loose Pants | pantsloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2601 | Loose Pants | pantsloose | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 117 | Breeches | breeches | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 117 | Breeches | breeches | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2603 | Baggy Breeches | breechesbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2603 | Baggy Breeches | breechesbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2603 | Baggy Breeches | breechesbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2603 | Baggy Breeches | breechesbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2603 | Baggy Breeches | breechesbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2603 | Baggy Breeches | breechesbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2603 | Baggy Breeches | breechesbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2603 | Baggy Breeches | breechesbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 117 | Breeches | breeches | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 117 | Breeches | breeches | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 117 | Breeches | breeches | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 2603 | Baggy Breeches | breechesbaggy | 0.85% | 0 | Wiki | ||
| 130 | Shirt | shirt | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2595 | Baggy Tunic | tunicbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2592 | Puffy Tunic | tunicpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2592 | Puffy Tunic | tunicpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2592 | Puffy Tunic | tunicpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2592 | Puffy Tunic | tunicpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2587 | Shirt | shirtloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2588 | Flared Shirt | shirtflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2588 | Flared Shirt | shirtflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2588 | Flared Shirt | shirtflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2588 | Flared Shirt | shirtflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2590 | Baggy Shirt | shirtbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2590 | Baggy Shirt | shirtbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2590 | Baggy Shirt | shirtbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2590 | Baggy Shirt | shirtbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2590 | Baggy Shirt | shirtbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2590 | Baggy Shirt | shirtbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2590 | Baggy Shirt | shirtbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2590 | Baggy Shirt | shirtbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2590 | Baggy Shirt | shirtbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2590 | Baggy Shirt | shirtbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2590 | Baggy Shirt | shirtbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2590 | Baggy Shirt | shirtbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2588 | Flared Shirt | shirtflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2588 | Flared Shirt | shirtflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2588 | Flared Shirt | shirtflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2587 | Shirt | shirtloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2587 | Shirt | shirtloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2587 | Shirt | shirtloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2587 | Shirt | shirtloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2587 | Shirt | shirtloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2587 | Shirt | shirtloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2587 | Shirt | shirtloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2587 | Shirt | shirtloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2587 | Shirt | shirtloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2587 | Shirt | shirtloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2588 | Flared Shirt | shirtflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2588 | Flared Shirt | shirtflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2588 | Flared Shirt | shirtflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2588 | Flared Shirt | shirtflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2588 | Flared Shirt | shirtflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2588 | Flared Shirt | shirtflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2590 | Baggy Shirt | shirtbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 130 | Shirt | shirt | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 130 | Shirt | shirt | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 124 | Jerkin | jerkin | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 124 | Jerkin | jerkin | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 124 | Jerkin | jerkin | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 124 | Jerkin | jerkin | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2596 | Doublet | doublet | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2596 | Doublet | doublet | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2596 | Doublet | doublet | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2596 | Doublet | doublet | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2596 | Doublet | doublet | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2596 | Doublet | doublet | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2596 | Doublet | doublet | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2596 | Doublet | doublet | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2596 | Doublet | doublet | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2596 | Doublet | doublet | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2596 | Doublet | doublet | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2596 | Doublet | doublet | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 124 | Jerkin | jerkin | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 124 | Jerkin | jerkin | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 124 | Jerkin | jerkin | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 130 | Shirt | shirt | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 130 | Shirt | shirt | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 130 | Shirt | shirt | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 130 | Shirt | shirt | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 130 | Shirt | shirt | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 130 | Shirt | shirt | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 130 | Shirt | shirt | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 130 | Shirt | shirt | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 130 | Shirt | shirt | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 130 | Shirt | shirt | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 124 | Jerkin | jerkin | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 124 | Jerkin | jerkin | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 124 | Jerkin | jerkin | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 124 | Jerkin | jerkin | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 124 | Jerkin | jerkin | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 124 | Jerkin | jerkin | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2596 | Doublet | doublet | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2592 | Puffy Tunic | tunicpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2593 | Loose Tunic | tunicloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2593 | Loose Tunic | tunicloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2594 | Flared Tunic | tunicflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2594 | Flared Tunic | tunicflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2594 | Flared Tunic | tunicflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2594 | Flared Tunic | tunicflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2594 | Flared Tunic | tunicflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2594 | Flared Tunic | tunicflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2594 | Flared Tunic | tunicflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2594 | Flared Tunic | tunicflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2594 | Flared Tunic | tunicflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2594 | Flared Tunic | tunicflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2594 | Flared Tunic | tunicflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2594 | Flared Tunic | tunicflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2594 | Flared Tunic | tunicflared | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2595 | Baggy Tunic | tunicbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2593 | Loose Tunic | tunicloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2593 | Loose Tunic | tunicloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2593 | Loose Tunic | tunicloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2592 | Puffy Tunic | tunicpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2592 | Puffy Tunic | tunicpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2592 | Puffy Tunic | tunicpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2592 | Puffy Tunic | tunicpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2592 | Puffy Tunic | tunicpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2592 | Puffy Tunic | tunicpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2592 | Puffy Tunic | tunicpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2592 | Puffy Tunic | tunicpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2593 | Loose Tunic | tunicloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2593 | Loose Tunic | tunicloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2593 | Loose Tunic | tunicloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2593 | Loose Tunic | tunicloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2593 | Loose Tunic | tunicloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2593 | Loose Tunic | tunicloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2593 | Loose Tunic | tunicloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2593 | Loose Tunic | tunicloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2595 | Baggy Tunic | tunicbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2595 | Baggy Tunic | tunicbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2595 | Baggy Tunic | tunicbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 134 | Tunic | tunic | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 134 | Tunic | tunic | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2591 | Puffy Shirt | shirtpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2591 | Puffy Shirt | shirtpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2591 | Puffy Shirt | shirtpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2591 | Puffy Shirt | shirtpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2591 | Puffy Shirt | shirtpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2591 | Puffy Shirt | shirtpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2591 | Puffy Shirt | shirtpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2591 | Puffy Shirt | shirtpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2591 | Puffy Shirt | shirtpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2591 | Puffy Shirt | shirtpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2591 | Puffy Shirt | shirtpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2591 | Puffy Shirt | shirtpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2591 | Puffy Shirt | shirtpuffy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2587 | Shirt | shirtloose | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 134 | Tunic | tunic | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 134 | Tunic | tunic | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 134 | Tunic | tunic | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2595 | Baggy Tunic | tunicbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2595 | Baggy Tunic | tunicbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2595 | Baggy Tunic | tunicbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2595 | Baggy Tunic | tunicbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2595 | Baggy Tunic | tunicbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2595 | Baggy Tunic | tunicbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2595 | Baggy Tunic | tunicbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2595 | Baggy Tunic | tunicbaggy | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 134 | Tunic | tunic | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 134 | Tunic | tunic | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 134 | Tunic | tunic | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 134 | Tunic | tunic | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 134 | Tunic | tunic | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 134 | Tunic | tunic | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 134 | Tunic | tunic | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 134 | Tunic | tunic | 0.64% | 0 | Wiki | ||
| 2587 | Shirt | shirtloose | 0.64% | 0 | Wiki |
These are the special items this creature may possibly drop on death, in addition to regular loot.
| ID | Name | Code | Drop Chance | Links |
|---|---|---|---|---|
| 6876 | Sturdy Iron Key | keychesthigh | 2% | Wiki |
| 12193 | Dho Vest and Robe | robegharundimmonsteronly | 0% | Wiki |