Brigand

ID 11500
Name Brigand
Creature Type Human
Code humanbrigand-xp
Level 20
Tier 1
XP 3500
Links Wiki

Physical Armor Damage Reduction

The creature's physical armor reduces your damage by this amount depending on the body part and damage type. The formula used here is ArmorMod * ResistModByType where ArmorMod = 66.67 / 66.67 + (BaseArmor * ArmorModVsType). For example, if you do 100 damage before mitigation, and damage reduction is 17%, then you will end up doing 17 damage. This doesn't include your attack weapon or damage and damage is reduced further if the creature is wielding a shield. A value over 100% means damage of that type is increased.

Body Part Base AL Slash Bludgeon Pierce Cold Fire Acid Electric Nether
Head 90 45% 40% 43% 65% 65% 43% 55% 43%
Chest 110 40% 36% 38% 60% 60% 38% 50% 38%
Abdomen 100 43% 38% 40% 63% 63% 40% 53% 40%
Upper Arm 90 45% 40% 43% 65% 65% 43% 55% 43%
Lower Arm 90 45% 40% 43% 65% 65% 43% 55% 43%
Hand 80 48% 43% 45% 68% 68% 45% 58% 45%
Upper Leg 100 43% 38% 40% 63% 63% 40% 53% 40%
Lower Leg 100 43% 38% 40% 63% 63% 40% 53% 40%
Foot 95 44% 39% 41% 64% 64% 41% 54% 41%
  Base AL Slash Bludgeon Pierce Cold Fire Acid Electric Nether
Average 95 44% 39% 41% 64% 64% 41% 54% 41%

Effective Magical Damage

This is how much effective magical damage you will do against this monster after innate resistances. A higher value means you will do more relative damage. A missing value means the resistance value is missing from the ACE World database, and seems to default to 100%

Slash Bludgeon Pierce Cold Fire Acid Electric Nether
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Missing

Drain Resistance

This shows how effective drains will be against the creature. A lower value means the drain has less effect on the creature, and thus on how much of that vital you receive.

Drain Health Drain Stamina Drain Mana
100% 100% 100%

Attributes

Strength 80    
Endurance 60    
Coordination 80    
Quickness 80    
Focus 70    
Self 70    
Health 70 Regen/sec 0.4
Stamina 85 Regen/sec 1
Mana 90 Regen/sec 0.2

Skills

Bow 55
Melee Defense 83
Missile Defense 92
Magic Defense 75
Mana Conversion 38
Deception 150
Run 120
War Magic 45
Heavy Weapons 78
Light Weapons 78

Spell Book

This is the set of spells the creature has a chance to cast during each cast attempt.

ID Name Probability Links
58 Acid Stream I 2.01% Wiki
27 Flame Bolt I 2.01% Wiki
86 Force Bolt I 2.01% Wiki
28 Frost Bolt I 2.01% Wiki
75 Lightning Bolt I 2.01% Wiki
64 Shock Wave I 2.01% Wiki
92 Whirling Blade I 2.01% Wiki

Attacks from Body Parts

If the creature is using body parts to attack, this is what they may use. If there is "wielded treasure" below then they may use those weapons to attack instead.

Note: If a creature does UNDEFINED damage, watch out! You have no protections against it.

Body Part Damage Type Amount
Hand Bludgeon 0.5 - 2
Foot Bludgeon 0.5 - 2

Special Properties

No special properties found


Wielded Treasure / Weapons / Armor

This is the probability that a creature will have these wielded items.

ID Name Code Probability Damage Type Damage AL Links
2606 Boots boots 40% Bludgeon 0.25 - 1 0 Wiki
115 Leather Boots bootsleather 30% Bludgeon 0.25 - 1 130 Wiki
116 Studded Leather Boots bootsreinforcedleather 20% Bludgeon 0.5 - 2 130 Wiki
7897 Steel Toed Boots bootssteeltoe 10% Bludgeon 0.75 - 3 130 Wiki
80 Chainmail Leggings leggingschainmail 5% 100 Wiki
71 Chainmail Hauberk hauberkchainmail 5% 100 Wiki
73 Scalemail Hauberk hauberkscalemail 5% 100 Wiki
72 Platemail Hauberk hauberkplatemail 5% 110 Wiki
83 Scalemail Leggings leggingsscalemail 5% 100 Wiki
37 Scalemail Bracers bracersscalemail 5% 100 Wiki
87 Platemail Pauldrons pauldronsplatemail 5% 110 Wiki
39 Leather Breastplate breastplateleather 5% 90 Wiki
12062 Bandit Khanjar khanjarbandit 2.77% Slash/Pierce 1 - 4 Wiki
12058 Bandit Lightning Jambiya jambiyaelectricbandit 2.77% Electric 0.75 - 3 Wiki
12059 Bandit Flaming Jambiya jambiyafirebandit 2.77% Fire 0.75 - 3 Wiki
12060 Bandit Frost Jambiya jambiyafrostbandit 2.77% Cold 0.75 - 3 Wiki
12061 Bandit Acid Khanjar khanjaracidbandit 2.77% Acid 1 - 4 Wiki
12057 Bandit Jambiya jambiyabandit 2.77% Slash/Pierce 0.75 - 3 Wiki
12056 Bandit Acid Jambiya jambiyaacidbandit 2.77% Acid 0.75 - 3 Wiki
12055 Bandit Frost Dagger daggerfrostbandit 2.77% Cold 1 - 4 Wiki
12054 Bandit Flaming Dagger daggerfirebandit 2.77% Fire 1 - 4 Wiki
12053 Bandit Lightning Dagger daggerelectricbandit 2.77% Electric 1 - 4 Wiki
12051 Bandit Acid Dagger daggeracidbandit 2.77% Acid 1 - 4 Wiki
12070 Bandit Frost Knife knifefrostbandit 2.77% Cold 0.75 - 3 Wiki
12086 Bandit Frost Yaoji yaojifrostbandit 2.77% Cold 4 - 8 Wiki
12052 Bandit Dagger daggerbandit 2.77% Slash/Pierce 1 - 4 Wiki
12063 Bandit Lightning Khanjar khanjarelectricbandit 2.77% Electric 1 - 4 Wiki
12064 Bandit Flaming Khanjar khanjarfirebandit 2.77% Fire 1 - 4 Wiki
12077 Bandit Acid Short Sword swordshortacidbandit 2.77% Acid 3.5 - 7 Wiki
12078 Bandit Short Sword swordshortbandit 2.77% Slash/Pierce 3.5 - 7 Wiki
12079 Bandit Lightning Short Sword swordshortelectricbandit 2.77% Electric 3.5 - 7 Wiki
12080 Bandit Flaming Short Sword swordshortfirebandit 2.77% Fire 3.5 - 7 Wiki
12081 Bandit Frost Short Sword swordshortfrostbandit 2.77% Cold 3.5 - 7 Wiki
12082 Bandit Acid Yaoji yaojiacidbandit 2.77% Acid 4 - 8 Wiki
12083 Bandit Yaoji yaojibandit 2.77% Slash/Pierce 4 - 8 Wiki
12084 Bandit Lightning Yaoji yaojielectricbandit 2.77% Electric 4 - 8 Wiki
12085 Bandit Flaming Yaoji yaojifirebandit 2.77% Fire 4 - 8 Wiki
12076 Bandit Rapier swordrapierbandit 2.77% Pierce 4 - 8 Wiki
12075 Bandit Frost Simi simifrostbandit 2.77% Cold 3.5 - 7 Wiki
12065 Bandit Frost Khanjar khanjarfrostbandit 2.77% Cold 1 - 4 Wiki
12066 Bandit Acid Knife knifeacidbandit 2.77% Acid 0.75 - 3 Wiki
12067 Bandit Knife knifebandit 2.77% Slash/Pierce 0.75 - 3 Wiki
12068 Bandit Lightning Knife knifeelectricbandit 2.77% Electric 0.75 - 3 Wiki
12069 Bandit Flaming Knife knifefirebandit 2.77% Fire 0.75 - 3 Wiki
12071 Bandit Acid Simi simiacidbandit 2.77% Acid 3.5 - 7 Wiki
12072 Bandit Simi simibandit 2.77% Slash/Pierce 3.5 - 7 Wiki
12073 Bandit Lightning Simi simielectricbandit 2.77% Electric 3.5 - 7 Wiki
12074 Bandit Flaming Simi simifirebandit 2.77% Fire 3.5 - 7 Wiki
122 Soft Leather Gloves glovessoftleather 2% 10 Wiki
122 Soft Leather Gloves glovessoftleather 2% 10 Wiki
122 Soft Leather Gloves glovessoftleather 2% 10 Wiki
135 Turban turban 1% 20 Wiki
74 Heaume heaume 1% 150 Wiki
85 Chainmail Coif mailcoif 1% 140 Wiki
128 Qafiya qafiya 1% 20 Wiki
59 Studded Leather Gauntlets gauntletsstuddedleather 1% Bludgeon 0.5 - 2 130 Wiki
5905 Hood hood 1% 0 Wiki
75 Helmet helmet 1% 150 Wiki
2598 Baggy Pants pantsbaggy 0.85% 0 Wiki
2598 Baggy Pants pantsbaggy 0.85% 0 Wiki
2598 Baggy Pants pantsbaggy 0.85% 0 Wiki
2598 Baggy Pants pantsbaggy 0.85% 0 Wiki
2598 Baggy Pants pantsbaggy 0.85% 0 Wiki
2598 Baggy Pants pantsbaggy 0.85% 0 Wiki
2598 Baggy Pants pantsbaggy 0.85% 0 Wiki
2598 Baggy Pants pantsbaggy 0.85% 0 Wiki
2597 Flared Pants pantsflared 0.85% 0 Wiki
2597 Flared Pants pantsflared 0.85% 0 Wiki
2597 Flared Pants pantsflared 0.85% 0 Wiki
2600 Pantaloons pantaloons 0.85% 0 Wiki
2598 Baggy Pants pantsbaggy 0.85% 0 Wiki
2598 Baggy Pants pantsbaggy 0.85% 0 Wiki
2601 Loose Pants pantsloose 0.85% 0 Wiki
2601 Loose Pants pantsloose 0.85% 0 Wiki
2601 Loose Pants pantsloose 0.85% 0 Wiki
2601 Loose Pants pantsloose 0.85% 0 Wiki
2601 Loose Pants pantsloose 0.85% 0 Wiki
2601 Loose Pants pantsloose 0.85% 0 Wiki
2601 Loose Pants pantsloose 0.85% 0 Wiki
2601 Loose Pants pantsloose 0.85% 0 Wiki
2601 Loose Pants pantsloose 0.85% 0 Wiki
2601 Loose Pants pantsloose 0.85% 0 Wiki
2598 Baggy Pants pantsbaggy 0.85% 0 Wiki
2598 Baggy Pants pantsbaggy 0.85% 0 Wiki
2597 Flared Pants pantsflared 0.85% 0 Wiki
2597 Flared Pants pantsflared 0.85% 0 Wiki
127 Pants pants 0.85% 0 Wiki
127 Pants pants 0.85% 0 Wiki
127 Pants pants 0.85% 0 Wiki
127 Pants pants 0.85% 0 Wiki
127 Pants pants 0.85% 0 Wiki
127 Pants pants 0.85% 0 Wiki
127 Pants pants 0.85% 0 Wiki
2600 Pantaloons pantaloons 0.85% 0 Wiki
2600 Pantaloons pantaloons 0.85% 0 Wiki
2600 Pantaloons pantaloons 0.85% 0 Wiki
2600 Pantaloons pantaloons 0.85% 0 Wiki
127 Pants pants 0.85% 0 Wiki
127 Pants pants 0.85% 0 Wiki
127 Pants pants 0.85% 0 Wiki
2597 Flared Pants pantsflared 0.85% 0 Wiki
2597 Flared Pants pantsflared 0.85% 0 Wiki
2597 Flared Pants pantsflared 0.85% 0 Wiki
2597 Flared Pants pantsflared 0.85% 0 Wiki
2597 Flared Pants pantsflared 0.85% 0 Wiki
2597 Flared Pants pantsflared 0.85% 0 Wiki
2597 Flared Pants pantsflared 0.85% 0 Wiki
2597 Flared Pants pantsflared 0.85% 0 Wiki
127 Pants pants 0.85% 0 Wiki
127 Pants pants 0.85% 0 Wiki
127 Pants pants 0.85% 0 Wiki
2600 Pantaloons pantaloons 0.85% 0 Wiki
2601 Loose Pants pantsloose 0.85% 0 Wiki
2603 Baggy Breeches breechesbaggy 0.85% 0 Wiki
2602 Loose Breeches breechesloose 0.85% 0 Wiki
2602 Loose Breeches breechesloose 0.85% 0 Wiki
2602 Loose Breeches breechesloose 0.85% 0 Wiki
2602 Loose Breeches breechesloose 0.85% 0 Wiki
2602 Loose Breeches breechesloose 0.85% 0 Wiki
2602 Loose Breeches breechesloose 0.85% 0 Wiki
2602 Loose Breeches breechesloose 0.85% 0 Wiki
2602 Loose Breeches breechesloose 0.85% 0 Wiki
2602 Loose Breeches breechesloose 0.85% 0 Wiki
2602 Loose Breeches breechesloose 0.85% 0 Wiki
2602 Loose Breeches breechesloose 0.85% 0 Wiki
2602 Loose Breeches breechesloose 0.85% 0 Wiki
2604 Wide Breeches breecheswide 0.85% 0 Wiki
2604 Wide Breeches breecheswide 0.85% 0 Wiki
2604 Wide Breeches breecheswide 0.85% 0 Wiki
2604 Wide Breeches breecheswide 0.85% 0 Wiki
2604 Wide Breeches breecheswide 0.85% 0 Wiki
2604 Wide Breeches breecheswide 0.85% 0 Wiki
2604 Wide Breeches breecheswide 0.85% 0 Wiki
2604 Wide Breeches breecheswide 0.85% 0 Wiki
2604 Wide Breeches breecheswide 0.85% 0 Wiki
2604 Wide Breeches breecheswide 0.85% 0 Wiki
2604 Wide Breeches breecheswide 0.85% 0 Wiki
2604 Wide Breeches breecheswide 0.85% 0 Wiki
2604 Wide Breeches breecheswide 0.85% 0 Wiki
2602 Loose Breeches breechesloose 0.85% 0 Wiki
2603 Baggy Breeches breechesbaggy 0.85% 0 Wiki
117 Breeches breeches 0.85% 0 Wiki
117 Breeches breeches 0.85% 0 Wiki
117 Breeches breeches 0.85% 0 Wiki
117 Breeches breeches 0.85% 0 Wiki
117 Breeches breeches 0.85% 0 Wiki
117 Breeches breeches 0.85% 0 Wiki
117 Breeches breeches 0.85% 0 Wiki
117 Breeches breeches 0.85% 0 Wiki
117 Breeches breeches 0.85% 0 Wiki
117 Breeches breeches 0.85% 0 Wiki
2601 Loose Pants pantsloose 0.85% 0 Wiki
117 Breeches breeches 0.85% 0 Wiki
117 Breeches breeches 0.85% 0 Wiki
117 Breeches breeches 0.85% 0 Wiki
2603 Baggy Breeches breechesbaggy 0.85% 0 Wiki
2603 Baggy Breeches breechesbaggy 0.85% 0 Wiki
2603 Baggy Breeches breechesbaggy 0.85% 0 Wiki
2603 Baggy Breeches breechesbaggy 0.85% 0 Wiki
2603 Baggy Breeches breechesbaggy 0.85% 0 Wiki
2603 Baggy Breeches breechesbaggy 0.85% 0 Wiki
2603 Baggy Breeches breechesbaggy 0.85% 0 Wiki
2603 Baggy Breeches breechesbaggy 0.85% 0 Wiki
2603 Baggy Breeches breechesbaggy 0.85% 0 Wiki
2603 Baggy Breeches breechesbaggy 0.85% 0 Wiki
2603 Baggy Breeches breechesbaggy 0.85% 0 Wiki
2601 Loose Pants pantsloose 0.85% 0 Wiki
2600 Pantaloons pantaloons 0.85% 0 Wiki
2598 Baggy Pants pantsbaggy 0.85% 0 Wiki
2600 Pantaloons pantaloons 0.85% 0 Wiki
2600 Pantaloons pantaloons 0.85% 0 Wiki
2600 Pantaloons pantaloons 0.85% 0 Wiki
2600 Pantaloons pantaloons 0.85% 0 Wiki
2600 Pantaloons pantaloons 0.85% 0 Wiki
2600 Pantaloons pantaloons 0.85% 0 Wiki
2590 Baggy Shirt shirtbaggy 0.64% 0 Wiki
2590 Baggy Shirt shirtbaggy 0.64% 0 Wiki
2588 Flared Shirt shirtflared 0.64% 0 Wiki
2588 Flared Shirt shirtflared 0.64% 0 Wiki
2588 Flared Shirt shirtflared 0.64% 0 Wiki
2588 Flared Shirt shirtflared 0.64% 0 Wiki
2588 Flared Shirt shirtflared 0.64% 0 Wiki
2590 Baggy Shirt shirtbaggy 0.64% 0 Wiki
2590 Baggy Shirt shirtbaggy 0.64% 0 Wiki
2590 Baggy Shirt shirtbaggy 0.64% 0 Wiki
2590 Baggy Shirt shirtbaggy 0.64% 0 Wiki
2590 Baggy Shirt shirtbaggy 0.64% 0 Wiki
130 Shirt shirt 0.64% 0 Wiki
2590 Baggy Shirt shirtbaggy 0.64% 0 Wiki
2590 Baggy Shirt shirtbaggy 0.64% 0 Wiki
2590 Baggy Shirt shirtbaggy 0.64% 0 Wiki
2590 Baggy Shirt shirtbaggy 0.64% 0 Wiki
2590 Baggy Shirt shirtbaggy 0.64% 0 Wiki
2588 Flared Shirt shirtflared 0.64% 0 Wiki
2588 Flared Shirt shirtflared 0.64% 0 Wiki
2587 Shirt shirtloose 0.64% 0 Wiki
2587 Shirt shirtloose 0.64% 0 Wiki
2587 Shirt shirtloose 0.64% 0 Wiki
2587 Shirt shirtloose 0.64% 0 Wiki
2587 Shirt shirtloose 0.64% 0 Wiki
2587 Shirt shirtloose 0.64% 0 Wiki
2587 Shirt shirtloose 0.64% 0 Wiki
2587 Shirt shirtloose 0.64% 0 Wiki
2587 Shirt shirtloose 0.64% 0 Wiki
2587 Shirt shirtloose 0.64% 0 Wiki
2588 Flared Shirt shirtflared 0.64% 0 Wiki
2588 Flared Shirt shirtflared 0.64% 0 Wiki
2588 Flared Shirt shirtflared 0.64% 0 Wiki
2588 Flared Shirt shirtflared 0.64% 0 Wiki
2588 Flared Shirt shirtflared 0.64% 0 Wiki
2588 Flared Shirt shirtflared 0.64% 0 Wiki
2587 Shirt shirtloose 0.64% 0 Wiki
2587 Shirt shirtloose 0.64% 0 Wiki
2587 Shirt shirtloose 0.64% 0 Wiki
2590 Baggy Shirt shirtbaggy 0.64% 0 Wiki
124 Jerkin jerkin 0.64% 0 Wiki
124 Jerkin jerkin 0.64% 0 Wiki
124 Jerkin jerkin 0.64% 0 Wiki
124 Jerkin jerkin 0.64% 0 Wiki
124 Jerkin jerkin 0.64% 0 Wiki
2596 Doublet doublet 0.64% 0 Wiki
2596 Doublet doublet 0.64% 0 Wiki
2596 Doublet doublet 0.64% 0 Wiki
2596 Doublet doublet 0.64% 0 Wiki
2596 Doublet doublet 0.64% 0 Wiki
2596 Doublet doublet 0.64% 0 Wiki
2596 Doublet doublet 0.64% 0 Wiki
2596 Doublet doublet 0.64% 0 Wiki
2596 Doublet doublet 0.64% 0 Wiki
2596 Doublet doublet 0.64% 0 Wiki
2596 Doublet doublet 0.64% 0 Wiki
2596 Doublet doublet 0.64% 0 Wiki
124 Jerkin jerkin 0.64% 0 Wiki
124 Jerkin jerkin 0.64% 0 Wiki
124 Jerkin jerkin 0.64% 0 Wiki
130 Shirt shirt 0.64% 0 Wiki
130 Shirt shirt 0.64% 0 Wiki
130 Shirt shirt 0.64% 0 Wiki
130 Shirt shirt 0.64% 0 Wiki
130 Shirt shirt 0.64% 0 Wiki
130 Shirt shirt 0.64% 0 Wiki
130 Shirt shirt 0.64% 0 Wiki
130 Shirt shirt 0.64% 0 Wiki
130 Shirt shirt 0.64% 0 Wiki
130 Shirt shirt 0.64% 0 Wiki
130 Shirt shirt 0.64% 0 Wiki
130 Shirt shirt 0.64% 0 Wiki
124 Jerkin jerkin 0.64% 0 Wiki
124 Jerkin jerkin 0.64% 0 Wiki
124 Jerkin jerkin 0.64% 0 Wiki
124 Jerkin jerkin 0.64% 0 Wiki
124 Jerkin jerkin 0.64% 0 Wiki
2596 Doublet doublet 0.64% 0 Wiki
2592 Puffy Tunic tunicpuffy 0.64% 0 Wiki
2593 Loose Tunic tunicloose 0.64% 0 Wiki
2593 Loose Tunic tunicloose 0.64% 0 Wiki
2593 Loose Tunic tunicloose 0.64% 0 Wiki
2593 Loose Tunic tunicloose 0.64% 0 Wiki
2593 Loose Tunic tunicloose 0.64% 0 Wiki
2594 Flared Tunic tunicflared 0.64% 0 Wiki
2594 Flared Tunic tunicflared 0.64% 0 Wiki
2594 Flared Tunic tunicflared 0.64% 0 Wiki
2594 Flared Tunic tunicflared 0.64% 0 Wiki
2594 Flared Tunic tunicflared 0.64% 0 Wiki
2594 Flared Tunic tunicflared 0.64% 0 Wiki
2594 Flared Tunic tunicflared 0.64% 0 Wiki
2594 Flared Tunic tunicflared 0.64% 0 Wiki
2594 Flared Tunic tunicflared 0.64% 0 Wiki
2594 Flared Tunic tunicflared 0.64% 0 Wiki
2594 Flared Tunic tunicflared 0.64% 0 Wiki
2594 Flared Tunic tunicflared 0.64% 0 Wiki
2593 Loose Tunic tunicloose 0.64% 0 Wiki
2593 Loose Tunic tunicloose 0.64% 0 Wiki
2593 Loose Tunic tunicloose 0.64% 0 Wiki
2592 Puffy Tunic tunicpuffy 0.64% 0 Wiki
2592 Puffy Tunic tunicpuffy 0.64% 0 Wiki
2592 Puffy Tunic tunicpuffy 0.64% 0 Wiki
2592 Puffy Tunic tunicpuffy 0.64% 0 Wiki
2592 Puffy Tunic tunicpuffy 0.64% 0 Wiki
2592 Puffy Tunic tunicpuffy 0.64% 0 Wiki
2592 Puffy Tunic tunicpuffy 0.64% 0 Wiki
2592 Puffy Tunic tunicpuffy 0.64% 0 Wiki
2592 Puffy Tunic tunicpuffy 0.64% 0 Wiki
2592 Puffy Tunic tunicpuffy 0.64% 0 Wiki
2592 Puffy Tunic tunicpuffy 0.64% 0 Wiki
2592 Puffy Tunic tunicpuffy 0.64% 0 Wiki
2593 Loose Tunic tunicloose 0.64% 0 Wiki
2593 Loose Tunic tunicloose 0.64% 0 Wiki
2593 Loose Tunic tunicloose 0.64% 0 Wiki
2593 Loose Tunic tunicloose 0.64% 0 Wiki
2593 Loose Tunic tunicloose 0.64% 0 Wiki
2594 Flared Tunic tunicflared 0.64% 0 Wiki
2595 Baggy Tunic tunicbaggy 0.64% 0 Wiki
134 Tunic tunic 0.64% 0 Wiki
134 Tunic tunic 0.64% 0 Wiki
134 Tunic tunic 0.64% 0 Wiki
134 Tunic tunic 0.64% 0 Wiki
134 Tunic tunic 0.64% 0 Wiki
2591 Puffy Shirt shirtpuffy 0.64% 0 Wiki
2591 Puffy Shirt shirtpuffy 0.64% 0 Wiki
2591 Puffy Shirt shirtpuffy 0.64% 0 Wiki
2591 Puffy Shirt shirtpuffy 0.64% 0 Wiki
2591 Puffy Shirt shirtpuffy 0.64% 0 Wiki
2591 Puffy Shirt shirtpuffy 0.64% 0 Wiki
2591 Puffy Shirt shirtpuffy 0.64% 0 Wiki
2591 Puffy Shirt shirtpuffy 0.64% 0 Wiki
2591 Puffy Shirt shirtpuffy 0.64% 0 Wiki
2591 Puffy Shirt shirtpuffy 0.64% 0 Wiki
2591 Puffy Shirt shirtpuffy 0.64% 0 Wiki
2591 Puffy Shirt shirtpuffy 0.64% 0 Wiki
134 Tunic tunic 0.64% 0 Wiki
134 Tunic tunic 0.64% 0 Wiki
134 Tunic tunic 0.64% 0 Wiki
2595 Baggy Tunic tunicbaggy 0.64% 0 Wiki
2595 Baggy Tunic tunicbaggy 0.64% 0 Wiki
2595 Baggy Tunic tunicbaggy 0.64% 0 Wiki
2595 Baggy Tunic tunicbaggy 0.64% 0 Wiki
2595 Baggy Tunic tunicbaggy 0.64% 0 Wiki
2595 Baggy Tunic tunicbaggy 0.64% 0 Wiki
2595 Baggy Tunic tunicbaggy 0.64% 0 Wiki
2595 Baggy Tunic tunicbaggy 0.64% 0 Wiki
2595 Baggy Tunic tunicbaggy 0.64% 0 Wiki
2595 Baggy Tunic tunicbaggy 0.64% 0 Wiki
2595 Baggy Tunic tunicbaggy 0.64% 0 Wiki
2595 Baggy Tunic tunicbaggy 0.64% 0 Wiki
134 Tunic tunic 0.64% 0 Wiki
134 Tunic tunic 0.64% 0 Wiki
134 Tunic tunic 0.64% 0 Wiki
134 Tunic tunic 0.64% 0 Wiki
134 Tunic tunic 0.64% 0 Wiki
2591 Puffy Shirt shirtpuffy 0.64% 0 Wiki

Drop Items

These are the special items this creature may possibly drop on death, in addition to regular loot.

ID Name Code Drop Chance Links
25557 Eye Patch piratepatch 5% Wiki
25557 Eye Patch piratepatch 0% Wiki